Medium
| Medium | binär | hex. | dezimal |
|---|---|---|---|
| Other Anderes | 0000 0000 | 00 | 0 |
| Oil Öl | 0000 0001 | 01 | 1 |
| Electricity Elektrizität | 0000 0010 | 02 | 2 |
| Gas Gas | 0000 0011 | 03 | 3 |
| Heat (Volume measured at return temperature: outlet) Wärme (Rücklauf) | 0000 0100 | 04 | 4 |
| Steam Dampf | 0000 0101 | 05 | 5 |
| Hot Water Warmwasser | 0000 0110 | 06 | 6 |
| Water Wasser | 0000 0111 | 07 | 7 |
| Heat Cost Allocator. Heizkostenverteiler | 0000 1000 | 08 | 8 |
| Compressed Air Pressluft | 0000 1001 | 09 | 9 |
| Cooling load meter (Volume measured at return temperature: outlet) Kühlung (Rücklauf) | 0000 1010 | 0A | 10 |
| Cooling load meter (Volume measured at flow temperature: inlet) Kühlung (Vorlauf) | 0000 1011 | 0B | 11 |
| Heat (Volume measured at flow temperature: inlet) Wärme (Vorlauf) | 0000 1100 | 0C | 12 |
| Heat / Cooling load meter Wärme/Kühlung | 0000 1101 | 0D | 13 |
| Bus / System | 0000 1110 | 0E | 14 |
| Unknown Medium Unbekannt | 0000 1111 | 0F | 15 |
| Reserved Reserviert | ........ | 10-13 | 16-19 |
| Calorific value Heiz-/ Brennwert | 0001 0100 | 14 | 20 |
| Boiling water Heißwasser | 0001 0101 | 15 | 21 |
| Cold Water Kaltwasser | 0001 0110 | 16 | 22 |
| Dual Water Mischwasser | 0001 0111 | 17 | 23 |
| Pressure Druck | 0001 1000 | 18 | 24 |
| A/D Converter A/D Wandler | 0001 1001 | 19 | 25 |
| Smoke detector Rauchmelder | 0001 1010 | 1A | 26 |
| Room sensor Raumsensor | 0001 1011 | 1B | 27 |
| Gas detector Gasdetektor | 0001 1100 | 1C | 28 |
| Reserved for sensors Reserviert für Sensoren | ........ | 1D-1F | 29-31 |
| Circuit breaker Unterbrecher (Elektrizität) | 0010 0000 | 20 | 32 |
| Ventil Ventil | 0010 0001 | 21 | 33 |
| Reserved Reserviert für Schalteinrichtungen | ........ | 22-24 | 33-36 |
| Display Anzeige | 0010 0101 | 25 | 37 |
| Reserved Reserviert für Endkundengeräte | ........ | 26-27 | 38-39 |
| Sewage Abwasser | 0010 1000 | 28 | 40 |
| Waste Abfall | 0010 1001 | 29 | 41 |
| Carbon dioxide Kohlendioxid | 0010 1010 | 2A | 42 |
| Reserved Reserviert | ........ | 2B-FF | 43-255 |
| Medium | Field Medium/Unit binaer |
hex. | dezimal |
|---|---|---|---|
| Other Anderes | 00xx xxxx 00xx xxxx | 00 | 0 |
| Oil Öl | 00xx xxxx 01xx xxxx | 01 | 1 |
| Electricity Elektrizität | 00xx xxxx 10xx xxxx | 02 | 2 |
| Gas Gas | 00xx xxxx 11xx xxxx | 03 | 3 |
| Heat Wärme | 01xx xxxx 00xx xxxx | 04 | 4 |
| Steam Dampf | 01xx xxxx 01xx xxxx | 05 | 5 |
| Hot Water Warmwasser | 01xx xxxx 10xx xxxx | 06 | 6 |
| Water Wasser | 01xx xxxx 11xx xxxx | 07 | 7 |
| H.C.A. Heizkostenverteiler | 10xx xxxx 00xx xxxx | 08 | 8 |
| Reserved Reserviert | 10xx xxxx 01xx xxxx | 09 | 9 |
| Gas Mode 2 | 10xx xxxx 10xx xxxx | 0A | 10 |
| Heat Mode 2 Wärme Mode 2 | 10xx xxxx 11xx xxxx | 0B | 11 |
| Hot Water Mode 2 Warmwasser Mode 2 | 11xx xxxx 00xx xxxx | 0C | 12 |
| Water Mode 2 Wasser Mode 2 | 11xx xxxx 01xx xxxx | 0D | 13 |
| H.C.A. Mode 2 | 11xx xxxx 10xx xxxx | 0E | 14 |
| Reserved Reserviert | 11xx xxxx 11xx xxxx | 0F | 15 |
Bemerkungen:
1. Bei der Felder Medium/Unit wird immer LSB als erstes Byte gesendet.
2. H.C.A. = Einheiten für Heizkostenverteiler, dimensionsloss (Heat Cost Allocator).
3. Bei Nutzung von Medien die mit dem Modus 2 gekennzeichneten sind, ist darauf zu achten, dass das MSB Byte der Zählerstände zuerst gesendet wird (bei Modus 1 LSB zuerst), unabhängig vom Wert des CI-Feldes. Diese Medien sollen in künftigen Entwicklungen nicht benutzt werden.