MAN
Die Herstellercode ( MAN, Manufacturer ID ) beinhaltet drei Großbuchstaben und sollte eine Identifizierung des Geräte-Herstellers ermöglichen. Sie ist in den Telegrammen mit der variablen Datenstruktur zu finden.
| MAN | Hex | Firma |
|---|---|---|
| ABB | ABB AB, P.O. Box 1005, SE-61129 Nyköping, Nyköping,Sweden | |
| ACE | Actaris (Elektrizität) | |
| ACG | Actaris (Gas) | |
| ACW | Actaris (Wasser und Wärme) | |
| AEG | AEG | |
| AEL | Kohler, Türkei | |
| AEM | S.C. AEM S.A. Romania | |
| AMP | Ampy Automation Digilog Ltd | |
| AMT | Aquametro | |
| APS | Apsis Kontrol Sistemleri, Türkei | |
| BEC | Berg Energiekontrollsysteme GmbH | |
| BER | Bernina Electronic AG | |
| BSE | Basari Elektronik A.S., Türkei | |
| BST | BESTAS Elektronik Optik, Türkei | |
| CBI | Circuit Breaker Industries, Südafrika | |
| CLO | Clorius Raab Karcher Energie Service A/S | |
| CON | Conlog | |
| CZM | Cazzaniga S.p.A. | |
| DAN | Danubia | |
| DFS | Danfoss A/S | |
| DME | DIEHL Metering, Industriestrasse 13, 91522 Ansbach, Germany | |
| DZG | Deutsche Zählergesellschaft | |
| DWZ | Lorenz GmbH & Co.KG | |
| EDM | EDMI Pty.Ltd. | |
| EFE | Engelmann Sensor GmbH | |
| EKT | PA KVANT J.S., Russland | |
| ELM | Elektromed Elektronik Ltd, Türkei | |
| ELS | ELSTER Produktion GmbH | |
| EMH | EMH Elektrizitätszähler GmbH & CO KG | |
| EMU | EMU Elektronik AG | |
| EMO | Enermet | |
| END | ENDYS GmbH | |
| ENP | Kiev Polytechnical Scientific Research | |
| ENT | ENTES Elektronik, Türkei | |
| ERL | Erelsan Elektrik ve Elektronik, Türkei | |
| ESM | Starion Elektrik ve Elektronik, Türkei | |
| EUR | Eurometers Ltd | |
| EWT | Elin Wasserwerkstechnik | |
| FED | Federal Elektrik, Türkei | |
| FML | Siemens Measurements Ltd.( Formerly FML Ltd.) | |
| GBJ | Grundfoss A/S | |
| GEC | GEC Meters Ltd. | |
| GSP | Ingenieurbuero Gasperowicz | |
| GWF | Gas- u. Wassermessfabrik Luzern | |
| HEG | Hamburger Elektronik Gesellschaft | |
| HEL | Heliowatt | |
| HRZ | HERZ Messtechnik GmbH | |
| HTC | Horstmann Timers and Controls Ltd. | |
| HYD | Hydrometer GmbH | |
| ICM | Intracom, Griechenland | |
| IDE | IMIT S.p.A. | |
| INV | Invensys Metering Systems AG | |
| ISK | Iskraemeco, Slovenia | |
| IST | ista SE | |
| ITR | Itron | |
| IWK | IWK Regler und Kompensatoren GmbH | |
| KAM | Kamstrup Energie A/S | |
| KHL | Kohler, Türkei | |
| KKE | KK-Electronic A/S | |
| KNX | KONNEX-based users (Siemens Regensburg) | |
| KRO | Kromschröder | |
| KST | Kundo SystemTechnik GmbH | |
| LEM | LEM HEME Ltd., UK | |
| LGB | Landis & Gyr Energy Management (UK) Ltd. | |
| LGD | Landis & Gyr Deutschland | |
| LGZ | Landis & Gyr Zug | |
| LHA | Atlantic Meters, Südafrika | |
| LML | LUMEL, Polen | |
| LSE | Landis & Staefa electronic | |
| LSP | Landis & Staefa production | |
| LUG | Landis & Staefa | |
| LSZ | Siemens Building Technologies | |
| MAD | Maddalena S.r.I., Italien | |
| MEI | H. Meinecke AG (jetzt Invensys Metering Systems AG) | |
| MKS | MAK-SAY Elektrik Elektronik, Türkei | |
| MNS | MANAS Elektronik, Türkei | |
| MPS | Multiprocessor Systems Ltd, Bulgarien | |
| MTC | Metering Technology Corporation, USA | |
| NIS | Nisko Industries Israel | |
| NMS | Nisko Advanced Metering Solutions Israel | |
| NRM | Norm Elektronik, Türkei | |
| ONR | ONUR Elektroteknik, Türkei | |
| PAD | PadMess GmbH | |
| PMG | Spanner-Pollux GmbH (jetzt Invensys Metering Systems AG) | |
| PRI | Polymeters Response International Ltd. | |
| RAS | Hydrometer GmbH | |
| REL | Relay GmbH | |
| RKE | ista SE | |
| SAP | Sappel | |
| SCH | Schnitzel GmbH | |
| SEN | Sensus GmbH | |
| SMC | ||
| SME | Siame, Tunesien | |
| SML | Siemens Measurements Ltd. | |
| SIE | Siemens AG | |
| SLB | Schlumberger Industries Ltd. | |
| SON | Sontex SA | |
| SOF | softflow.de GmbH | |
| SPL | Sappel | |
| SPX | Spanner Pollux GmbH (jetzt Invensys Metering Systems AG) | |
| SVM | AB Svensk Värmemätning SVM | |
| TCH | Techem Service AG | |
| TIP | TIP Thüringer Industrie Produkte GmbH | |
| UAG | Uher | |
| UGI | United Gas Industries | |
| VES | ista SE | |
| VPI | Van Putten Instruments B.V. | |
| WMO | Westermo Teleindustri AB, Schweden | |
| YTE | Yuksek Teknoloji, Türkei | |
| ZAG | Zellwerg Uster AG | |
| ZAP | Zaptronix | |
| ZIV | ZIV Aplicaciones y Tecnologia, S.A. |
Bemerkungen:
Die Herstellerbezeichnung ( MAN ) wird nach folgender Formel berechnet:
MAN = [ASCII(1. Buchstabe)-64] * 32 * 32 + [ASCII(2. Buchstabe)-64] * 32 + [ASCII(3. Buchstabe)-64]
Der Hexcode der Herstellerbezeichnung auf dieser Seite wird mit folgendem Script berechnet:
<script language="javascript" type="text/javascript">
function man(text)
{
var aus;
var k;
k = (text.charCodeAt(0)-64)*1024;
k += (text.charCodeAt(1)-64)*32;
k += text.charCodeAt(2)-64;
text=k.toString(16);
if(text.length==3) {aus="0"; aus+=text;}
else
aus=text;
aus=aus.toUpperCase();
document.write(aus);
}
</script>